1,600W 높은 출력값으로 안정적인 에너지 조사
805 nm 다이오드 레이저
국내 사용 목적
국내 허가된 제원 장비 스펙
핸드피스 | ET 핸드피스 | XC 핸드피스 | HS 핸드피스 |
---|---|---|---|
조사 직경 | 9 mm×9 mm | 12 mm×12 mm | 22 mm×35 mm |
출력 | 10-100 J/cm2 | 10-40 J/cm2 | 4.5-12 J/cm2 (30ms의경우, 4.5-6 J/cm2) |
첨두 출력 | 1,600 W | 2,400 W | 2,300W |
펄스 폭 | 5-400 ms | 5-400 ms | 30,100,400, Custom (30-70) [ms] |
통증 관리 | - | 컨택트 쿨링 (2ºC) | 진공 흡착 형태 (최대 18 inHg) |
51 cm (W) × 60 cm (L) × 42 cm (H), 36kg
*높이는 콘솔 상단까지 기준