혈관, 색소 병변 등의 다양한 피부 고민을 개선하는 멀티 플랫폼
국내 사용 목적
국내 허가된 제원 장비 스펙
항목 | 유니버셜 IPL | Multi-Spot Nd:YAG | 리써 FX |
---|---|---|---|
매질 | Xenon Lamp | Nd : YAG | Erbrium-Glass |
파장 | 400-1200 nm | 1064 nm | 1565 nm |
필터 | 515nm, 560nm, 590nm, 615nm, 640nm, 695nm, AC Filter (400-600, 800-1200nm), VA Filter (530-650, 900-1200nm) |
- | - |
조사 직경 | 8×15 mm (1.20㎠) 15×35 mm (5.25 ㎠) | 2×4 mm 6mmΦ |
18 mm |
에너지 범위 |
|
|
- |
펄스 에너지 | - | - | 10-70mJ per micro-beam |
펄스 시퀀스 | 1, 2 and 3 pulses | - | |
펄스 폭 | 4-20ms | 2-20ms | Up to 10ms |
펄스 지연 시간 | 5-150ms | 5-100ms | - |
에너지 밀도 | - | - | Up to 500micro-beams per ㎠ |
펄스 반복률(Hz) | 0.5 to 1 | - | 0.5 to 2 |
패턴 모양 | - | - |
|
냉각 방식 | 컨택트 쿨링 (8ºC ± 2 ºC 이내) |
컨택트 쿨링 (8분 동안 5ºC ~ 10ºC 이내) |
컨택트 쿨링 (7ºC ~ 13ºC 이내) |