스텔라, 25년의 역사
다양한 파장과 레이저로 색소, 혈관, 피부 질환 치료
국내 사용 목적
국내 허가된 제원 장비 스펙
| 스펙트럼 | 400-1200 nm |
|---|---|
| 전문필터 | Acne (400-600 & 800-1200); Vascular (530-650 & 900-1200); 515 nm, 560 nm; 590nm; 516nm; 640nm; 695nm; 755nm; |
| 에너지 |
Tip에 따라 에너지 범위가 상이
|
| 펄스 지속 시간 | 4-20 ms |
| 펄스 지연 시간 | 5-150 ms |
| 펄스 특징 | Multiple Sequential Pulsing |
| 펄스 반복율 | Up to 1 Hz |
| 조사구 크기 | 35×15 ㎟; 15×8 ㎟, 6 ㎟ |
| 쿨링 | Contiuous contact cooling |
| 스펙트럼 | 1565 nm |
|---|---|
| 펄스 에너지 | 10-70 mJ per micro-beam |
| 펄스 특징 | CoolScan™ Scanner |
| 패턴모양 | Horizontal line, vertical line, square, horizontal rectangle, vertical rectangle, circle, donut, hexagon |
| 빔의밀도 | 50-500 micro-beams/cm2 |
| 펄스 반복률 | 0.5-2Hz |
| 팁 | SapphireCool; Precision |
| 조사구 크기 | Up to 18mm |
| 쿨링 | Continuous contact cooling |
| 파장 Wavelength | 1064 nm |
|---|---|
| 에너지 Fluence | 10-225 J/ cm2 |
| 펄스 지속 시간 | 2-20 ms |
| 펄스 지연 시간 | 5-100 ms |
| 펄스 특징 | Multiple Sequential Pulsing |
| 펄스 반복율 | Up to 1 Hz |
| 조사구 크기 | 6 ㎜; 2×4 ㎟, 9 ㎜ |
| 쿨링 | Contiuous contact cooling |
| 크기 [리써FX™ 제외] | 51×56×52 cm(21×22×20.5 inches) |
|---|---|
| 크기 [리써FX™ 포함] | 51×56×52 cm(21×22×25.6 inches) |
| 무게 [리써FX™ 제외] | 45kg / 99.2lbs |
| 무게 [리써FX™ 포함] | 60kg / 132.3lbs |
| 전기적 정격 | 100 - 240 VAC ± 10%, 12A max, 50/60 Hz, single phase, dedicated line |
※본 제품은 의료기기이며 사용시 주의사항을 잘 읽고 사용하시기 바랍니다.
* 해당 기기는 FDA 상에서 Stellar M22 for Intense Pulsed Light (IPL) and Laser System으로 허가되었습니다.